VARP IMÓVEIS
1.000 a 108.465 m²
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chácara | Térreo | - | 1000.52 | LT 10 - QD 1 | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1166.42 | LT 17 - QD 1 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1166.4 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1152.28 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1087.47 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1703.75 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1081.83 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1293.2 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1006.05 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1017.25 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1001.81 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 2880.0 | - | - | - | - | - |
Sítio | Térreo | - | 2880.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1293.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1000.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 108465.0 | - | - | - | - | - |
Capela Nova, chácaras, terrenos e sítios CAPELA NOVA - Mateus Leme
13040975-VAR
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies